CURR | MIN | AVG | MAX | ||
11.1 | 13.3 | 19.3 | Lauko 1 pietrytinis | ||
10.6 | 12.7 | 17.8 | Lauko 2 šiaurinis | ||
24.2 | 37.5 | 39.7 | Namo trišakis | ||
34.9 | 36.0 | 36.5 | Garažo trišakis | ||
23.0 | 23.1 | 23.2 | Svetainė | ||
50.6 | 51.7 | 52.7 | Boilerio viršus | ||
50.4 | 51.4 | 52.2 | Boilerio vidurys | ||
50.5 | 51.5 | 52.6 | Boilerio apatinis | ||
50.4 | 51.4 | 52.2 | Akumuliacinės viršutinis | ||
50.5 | 51.5 | 52.5 | Akumuliacinės 2/3 | ||
46.4 | 47.5 | 48.6 | Akumuliacinės 1/3 | ||
32.5 | 33.3 | 33.8 | Akumuliacinės apačia | ||
21.6 | 21.7 | 21.8 | svečių kambarys | ||
21.1 | 21.9 | 22.8 | vonios grindys | ||
22.6 | 22.8 | 22.9 | boileris | ||
44.3 | 45.1 | 45.6 | boileris padavimas | ||
34.4 | 41.1 | 44.0 | Katilo išėjimas | ||
26.1 | 26.6 | 27.0 | Katilo išėjimas | ||
24.1 | 25.5 | 26.2 | Katilo įėjimas | ||
25.1 | 25.9 | 26.5 | Katilo kamino (analoginis) | ||
21.3 | 21.4 | 21.6 | II miegamasis | ||
22.4 | 22.7 | 23.0 | I miegamasis | ||
18.5 | 18.9 | 19.8 | Garažas (oras) | ||
21.8 | 26.7 | 47.7 | Garažas (grindys) | ||
13.6 | 20.3 | 36.1 | Šiltnamis (oras I) | ||
12.8 | 17.2 | 26.1 | Šiltnamis (oras II) | ||
16.3 | 16.6 | 16.8 | Šiltnamis (žemė) | ||
15.8 | 15.9 | 16.0 | Rūsys | ||
18.7 | 18.8 | 18.8 | Pirtis | ||
I pavara atidarymas | |||||
I pavara uždarymas | |||||
II pavara atidarymas | |||||
II pavara uždarymas | |||||
III pavara uždarymas | |||||
III pavara atidarymas | |||||
namo cirk. 1siurblys | |||||
VII kontūras, 2siurblys (garažas) | |||||
III kontūras, tėvų kambarys | |||||
I kontūras, svetainė | |||||
ladomatas | |||||
katilo ventiliatorius | |||||
Elektrinio teno siurblys | |||||
rūsio ventiliatorius | |||||
granulių degiklio valdymas | |||||
šiltnamio ventiliatorius | |||||
[PID1_St] | |||||
30.0 | 30.0 | 30.0 | PID I užduota temperatūra | ||
[PID2_St] | |||||
30.0 | 30.0 | 30.0 | PID II užduota temperatūra | ||
Ventiliatoriaus greitis | |||||
[Spp] |