CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.3 | 1.2 | 2.4 | Lauko 1 pietrytinis | ||
0.6 | 1.5 | 2.8 | Lauko 2 šiaurinis | ||
37.1 | 40.5 | 44.7 | Namo trišakis | ||
27.3 | 45.1 | 80.2 | Garažo trišakis | ||
21.0 | 21.0 | 21.0 | Svetainė | ||
56.3 | 68.0 | 72.6 | Boilerio viršus | ||
49.4 | 65.3 | 72.3 | Boilerio vidurys | ||
49.5 | 61.1 | 68.2 | Boilerio apatinis | ||
49.4 | 65.3 | 72.3 | Akumuliacinės viršutinis | ||
49.5 | 58.8 | 62.8 | Akumuliacinės 2/3 | ||
49.2 | 58.6 | 62.6 | Akumuliacinės 1/3 | ||
31.1 | 48.1 | 62.0 | Akumuliacinės apačia | ||
19.3 | 19.3 | 19.3 | svečių kambarys | ||
19.6 | 21.2 | 23.0 | vonios grindys | ||
21.7 | 23.2 | 24.0 | boileris | ||
43.5 | 57.2 | 63.7 | boileris padavimas | ||
27.6 | 57.8 | 87.9 | Katilo išėjimas | ||
-99.9 | 53.5 | 82.1 | Katilo išėjimas | ||
-99.9 | 48.0 | 82.8 | Katilo įėjimas | ||
23.2 | 62.0 | 141.4 | Katilo kamino (analoginis) | ||
16.0 | 16.2 | 16.3 | II miegamasis | ||
19.1 | 19.2 | 19.3 | I miegamasis | ||
-99.9 | 15.8 | 17.8 | Garažas (oras) | ||
-99.9 | 28.1 | 51.3 | Garažas (grindys) | ||
1.6 | 2.6 | 4.5 | Šiltnamis (oras I) | ||
2.2 | 3.0 | 3.8 | Šiltnamis (oras II) | ||
7.5 | 7.6 | 7.7 | Šiltnamis (žemė) | ||
11.7 | 11.8 | 12.0 | Rūsys | ||
16.1 | 17.0 | 17.6 | Pirtis | ||
I pavara atidarymas | |||||
I pavara uždarymas | |||||
II pavara atidarymas | |||||
II pavara uždarymas | |||||
III pavara uždarymas | |||||
III pavara atidarymas | |||||
namo cirk. 1siurblys | |||||
VII kontūras, 2siurblys (garažas) | |||||
III kontūras, tėvų kambarys | |||||
I kontūras, svetainė | |||||
ladomatas | |||||
katilo ventiliatorius | |||||
Elektrinio teno siurblys | |||||
rūsio ventiliatorius | |||||
granulių degiklio valdymas | |||||
šiltnamio ventiliatorius | |||||
[PID1_St] | |||||
39.8 | 40.4 | 40.9 | PID I užduota temperatūra | ||
[PID2_St] | |||||
30.0 | 31.8 | 36.7 | PID II užduota temperatūra | ||
Ventiliatoriaus greitis | |||||
[Spp] |